Стоимость автокранов

 

 

АвтокраныГруз-сть, тнСтрела, мСтоимостьВремя, часов
КАТО 15 24(30) 1500 р/час 5
Ивановец 16 16(24) 1300 р/час 3
Ивановец 25 21 1700 р/час 4

Ивановец 

(вездеход 6х6)

25 21 1850 р/час 4
Ивановец 25 30 2000 р/час 4
XCMG 30 30 40(49) 2500 р/час 5
KATO 40 37(51) 3000 р/час 8
GROVE GMK3050 50 40(55) 4000 р/час 8
GROVE GMK4080 80 51(67) 8000 р/час 8
GROVE GMK4100 100 55(72) 10000 р/час 8
GROVE GMK5130 130 49(65) 12500 р/час 8
GROVE GMK5220 220 68(89) 17500 р/час 8

 

.