Прайс
Для просмотра стоимости нашей спецтехники нажмите на требуемый вид техники:
Автокраны | Груз-сть, тн | Стрела, м | Стоимость | Время, часов |
---|---|---|---|---|
КАТО | 15 | 24(30) | 1500 р/час | 5 |
Ивановец | 16 | 16(24) | 1300 р/час | 3 |
Ивановец | 25 | 21 | 1700 р/час | 4 |
(вездеход 6х6) |
25 | 21 | 1850 р/час | 4 |
Ивановец | 25 | 30 | 2000 р/час | 4 |
XCMG 30 | 30 | 40(49) | 2500 р/час | 5 |
KATO | 40 | 37(51) | 3000 р/час | 8 |
GROVE GMK3050 | 50 | 40(55) | 4000 р/час | 8 |
GROVE GMK4080 | 80 | 51(67) | 8000 р/час | 8 |
GROVE GMK4100 | 100 | 55(72) | 10000 р/час | 8 |
GROVE GMK5130 | 130 | 49(65) | 12500 р/час | 8 |
GROVE GMK5220 | 220 | 68(89) | 17500 р/час | 8 |
Автовышки | Высота | Радиус | Стоимость | Время, часов |
---|---|---|---|---|
Horyong Sky 210 | 21 | 15 | 1300 р/час | 4 |
HYUNDAI | 30 | 20 | 2000 р/час | 5 |
Daewoo | 45 | 30 | 2500 р/час | 8 |
Liebherr 724* (900 мм болотник)
Бульдозеры Масса, т Отвал, куб.м. Стоимость Время, часов
Caterpillar D5K*
13
2.7
1000 р/час
10
Liebherr 724*
20
4.5
1500 р/час
10
20
4,5
1700 р/час
10
Либхер744*
32
8
1800 р/час
10
Виброкаток Масса, т Рабочая ширина, мм Стоимость Время, часов
Caterpillar CS56
12.5
2130
1300 р/час
10
Caterpillar CS74
16
2130
1500 р/час
10
Виброкаток Масса, т Рабочая ширина, мм Стоимость Время, часов
Caterpillar CS56
12.5
2130
1300 р/час
10
Caterpillar CS74
16
2130
1500 р/час
10
Экскаватор Масса, т Объем ковша, куб.м. Стоимость Время, часов
Caterpillar CAT320D
20
1,0
1300 р/час
10
Caterpillar CAT329D
30
1,7
1500 р/час
10